
HDW2802T-A
4K Starlight HDCVI IR Eyeball Camera
> Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
> Max. 4K resolution
> HD/SD switchable
> Audio in interface, built-in mic
> 3.6mm fixed lens
> Max. IR length 50m, Smart IR
> IP67, DC12V±30%
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840(H)×2160(V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000sNTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 50m (164feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 87° (110.8°/55°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2500mm (1800mm, 6100mm)98.43” (70.87”, 240.2′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 70°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8MP (3840×2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm:84m(276ft)3.6mm: 104m(341ft)
6mm:164m(538ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm:34m(112ft)3.6mm:42m(138ft)
6mm:66m(217ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm:17m(56ft)3.6mm: 21m(69ft)
6mm: 33m(108ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm:8m(26ft)3.6mm:10m(33ft)
6mm:16m(52ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1ch in & Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 8W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH* Start up should be done at above -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ106mm×99.2mm (Φ4.17″×3.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.5kg (1.10b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.62kg (1.37lb) |
Бренд |
Dahua |
---|


ДОСТАВА
Откако ќе ни ја испратите нарачката, нашите вработени ја подготвуваат, паковаат и адресираат за прием во Каргото.
Во моментот кога каргото ќе ја превземе нарачката, добивате порака од нашиот службен телефон дека следниот ден нарачката можете да ја подигните од Карго базата во вашиот град или ќе ви биде доставена на домашна адреса по барање во самото Карго.
Нарачките со износ помал од 2500мкд ги сносат трошоците за испорака.
Нарачките со износ поголем од 2500мкд пристигнуваат до Карго базата со трошоци платен од нас.
Достава до врата е возможна само на барање на клиентот.
Цената на транспорт и достава до Вашиот дом најчесто помал од 150 денари.;
Од технички причини на дистрибутерот на производот можно е производот да го добиете за два до четири работни дена, а доколку не ја добиете нарачката во дадениот временски рок, ве молиме да не контактирате на kupikvalitet.com